Технические характеристики
Стандартные цвета:
- серый;
- оранжевый (рыжий, кирпичный).
Типоразмеры и основные характеристики, влияющие на функциональность готовой продукции, регулируются отдельными госстандартами. Основные параметры рассмотрим на примере наружных канализационных экземпляров из НПВХ (ГОСТ 32413-2013).
SDR:
В таблице ниже представлены диаметры безнапорных труб из ПВХ непластифицированного типа.
| Номинальный средний наружный диаметр, см | Толщина стенки, мм |
| минимальный | максимальный | SN2 | SN4 | SN8 |
| 11 | 11,03 | - | 3,2-3,8 | 3,2-3,8 |
| 12,5 | 12,53 | - | 3,7-4,3 |
| 16 | 16,04 | 3,2-3,8 | 4-4,6 | 4,7-5,4 |
| 20 | 20,05 | 3,9-4,5 | 4,9-5,6 | 5,9-6,7 |
| 25 | 25,05 | 4,9-5,6 | 6,2-7,1 | 7,3-8,3 |
| 31,5 | 31,56 | 6,2-7,1 | 7,7-8,7 | 9,2-10,4 |
| 35,5 | 35,57 | 7-7,9 | 8,7-9,8 | 10,4-11,7 |
| 40 | 40,07 | 7,9-8,9 | 9,8-11 | 11,7-13,1 |
| 45 | 45,08 | 8,8-9,9 | 11-12,3 | 13,2-14,8 |
| 50 | 50,09 | 9,8-11 | 12,3-13,8 | 14,6-16,3 |
| 63 | 63,11 | 12,3-13,8 | 15,4-17,2 | 18,4-20,5 |
| 71 | 71,12 | 13,9-15,5 | 17,4-19,4 | 20,8-23,2 |
| 80 | 80,13 | 15,7-17,5 | 19,6-21,8 | 23,4-26,8 |
| 90 | 90,15 | 17,6-19,6 | 22-24,4 | - |
| 100 | 1006 | 19,6-21,8 | 24,5-27,2 | - |
Размеры трубного конца (в миллиметрах):
- длина фаски (H) ― 6-41;
- длина конца (L1) ― 60-270.
Размерные габариты раструба (в сантиметрах):
- глубина точки эффективного уплотнения (С) ― 2,6-14;
- длина контакта (А) ― 3,2-13.