Хлорированный поливинилхлорид) от производителя. Компания «ТД Технопайп» предлагает купить ХПВХ трубы в Москве по оптовым ценам, а так же малым и крупным оптом с завода производителя. Товар в наличие. Продажа и поставка осуществляются по всей России, доставка по МО ― собственным автотранспортом. Возможен самовывоз со склада в Московской области. Хлорированные поливинилхлоридные трубы ХПВХ ― пластиковые пустотелые изделия, которые характеризуются включением в сырьевую базу большого количества хлора.

Изготавливаются на высокопроизводительном оборудовании методом экструзии.
Одна производственная линия способна за год переработать около 4 тыс. тонн сырья.
Из сортамента каталога можно заказать товарные единицы с сертификатами соответствия, приобрести ХПВХ трубы и фитинги, трубопроводную арматуру разных изготовителей.
Используются в производственных процессах для обеспечения надёжного перемещения:
В быту используют для:
Хлорированный поливинилхлорид обладает всеми технико-эксплуатационными свойствами ПВХ, поэтому широко применяется для изготовления таких типов труб (по конструкции): раструбных, гофрированных, многослойных.
В таблице указаны общие тех. параметры.
| Удельный вес, г/см3 | 1,53 |
| Твёрдость, R | 120 |
| Диаметры, мм | 16-110 |
| Рабочее давление, МПа | 1,0-2,5 |
| Максимальная температура, °С | 95 |
| Коэффициент расширения, мм/м*°С | 0,066 |
| Теплопроводность, Вт/м * К | 0,14 |
| Теплостойкость, °С | 118 |
| Прочность на растяжение, МПа | 57,9 |
| Ударная прочность, Дж/м | 80 |
| Модуль упругости, МПа | 2500 |
| Кислородный индекс, % | 60 |
| Температура возгорание, °С | 482 |
На массу влияют:
Например, вес 3-метрового отрезка pn10 диам. 25 мм составляет около 10 кг.
Таблица соотношения номинального диаметра и длины (SDR) согласно ГОСТ 32415-2013:
| Средний наружный диаметр, мм | Толщина стенки труб из ХПВХ (PVC-C), мм | ||||
| SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 21 | |
| 10 | 1.2 | — | — | — | — |
| 12 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | — |
| 16 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | — | — |
| 20 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | — |
| 25 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
| 32 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
| 40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 1.9 |
| 50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 |
| 63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 |
| 75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 |
| 90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 |
| 110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 |
| 125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 |
| 140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 |
| 160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 |
| 180 | 20.0 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 |
| 200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 |
| 225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 |
| 250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 |
| 280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | |
| 315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | |
| 355 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | ||
| 400 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | ||
| 450 | 26.7 | 21.5 | |||
| 500 | 29.7 | 23.9 | |||
| 560 | 26.7 | ||||
| 630 | 30.0 | ||||
Достоинства:
При высокой температуре (свыше +482 °С) хлорированный ПВХ вспыхивает и практически сразу же тухнет, продукты частичного разложения тушат горящие вокруг материалы.

Устройство происходит поэтапно:
Поставляются:
Упаковочная тара ― светонепроницаемая.
Требования к качественным параметрам, эксплуатационным свойствам регламентированы госстандартами: