Размеры фитингов
Использование фитингов неразрывно связано с монтажом инженерных систем из соответствующих трубопроводов. Соединительные детали так же, как и пластиковый трубопровод, обладают отличными техническими характеристиками, не коррозируют и имеют большой срок службы. Очевидно, что и размеры фитингов соответствуют тем трубам, для соединения которых они предназначены.
Ассортимент диаметров фитингов

Размеры фитингов в таблице
Ассортимент предлагаемых производителями переходников включает детали для стыковки разных по диаметру труб, резьбовые фитинги, элементы для перехода с и на другой материал. Нужно отметить, что за исключением резьбовых, эти соединители используются нечасто. Но, несмотря на это, при планировании работ и их выполнении, особенно ремонтных, нужно знать о существующих диаметрах перехода пластиковых фитингов. Размер деталей в каталоге указывается в соответствующих типу соединения единицах. Для примера, ниже представлена таблица размеров фитингов из полипропилена компании Wavin с переходом на дюймовую резьбу и таблица канализационных переходников для труб Corex.
| D, мм | Муфта | Угол 90° | Тройник | Настенный угольник | Вварное седло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вн | нар | вн | нар | вн | нар | вн | нар | вн | нар | |
| 16 | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | |||||
| 20 | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ||
| ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ||||||
| 25 | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | ½’ | |||
| ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ¾’ | ||||
| 32 | ¾’ | ¾’ | 1′ | 1′ | ½’ | ¾’ | ||||
| 1′ | 1′ | ¾’ | 1′ | |||||||
| 40 | 5/4′ | 5/4′ | ||||||||
| 50 | 6/4′ | 6/4′ | ||||||||
| 63 | 2′ | 2′ | ¾’ | ¾’ | ||||||
| 75 | 2½’ | ¾’ | ¾’ | |||||||
| 90 | 3′ | ¾’ | ¾’ | |||||||
Переходники полипропиленовых труб Corex
| D | Муфта эксцентрическая | Муфта переход на ПВХ | Тройник с переходом на ПВХ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| на раструб | на гладкий конец | Отвод 45° | Отвод 90° | ||
| 160 | 160 | 160 | 140 | ||
| 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 |
| 250 | 200 | 250 | 250 | 160, 200 | 160, 200 |
| 300 | 250 | 315 | 315 | 160, 200, | 160, 200, |
| 250 | 250 | ||||
| 400 | 300 | 400 | 400 | 160, 200, 250, 315 | 160, 200, 250, 315 |
| 500 | 400 | 160, 200, 250, 315 | 160, 200, 250, 315 | ||
| 600 | 500 | 160, 200, 250, 315 | 160, 200, 250, 315 | ||
* все диаметры указаны в мм

