Размеры ПВХ труб для канализации
Канализационные ПВХ трубы систем наружной и внутренней установки могут применяться для удаления всех видов сточных вод. Среди объектов использования сети санитарной, промышленной, дождевой канализации, системы, проложенные в стяжках. ПВХ трубы применяются в местах, где есть высокие статические и динамические нагрузки, значительное воздействие грунтовых вод или агрессивных стоков. Монтаж трубопроводов чрезвычайно прост. Секции труб с помощью раструбов стыкуются с фитингами, а герметичность обеспечивается уплотнительными кольцами. Несмотря на то, что рынок канализационных систем представлен трубами различных производителей, характеристики и размеры канализационных ПВХ труб для канализации приблизительно схожи. Отличия связаны с использованием различного по составу сырья, добавок к нему, оборудования, собственных рецептур и уникальных разработок. Для сравнения характеристик в таблице приведена продукция известных на отечественном рынке производителей: Pestan, Хемкор и Wavin.
| Внутренние | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn | Pestan | Хемкор | Wavin Optima | ||||||
| Dвн | e | Lр | Dвн | e | Lр | Dвн | e | Lр | |
| 32 | 32 | 1.8 | 41 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 40 | 1.8 | 47 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 50 | 1.8 | 48 | 46.4 | 1.8 | 50 | 44 | 2.5 | 48 |
| 43.6 | 3.2 | ||||||||
| 75 | 75 | 1.8 | 55 | — | — | — | 69 | 2.5 | 54 |
| 110 | 110 | 2.2 | 76 | 105.6 | 2.2 | 47 | 103.2 | 2.6 | 66 |
| 103.6 | 3.2 | ||||||||
| 125 | 125 | 2.5 | 82 | — | — | — | — | — | — |
| Внутренние | |||||||||
| Dn | Pestan | Хемкор | Wavin Optima | ||||||
| Dвн | e | Lр | Dвн | e | Lр | Dвн | e | Lр | |
| 110 | 110 | 3.2 | 61 | 103.6 | 3.2 | 47 | 110 | 3.2 | 47 |
| 125 | 125 | 3.2 | 72 | — | — | — | — | — | — |
| 160 | 160 | 4 | 86 | 152 | 4 | 62 | 160 | 4.7 | 63 |
| 200 | 200 | 4.9 | 106 | 190.2 | 4.9 | 77 | 200 | 5.9 | 77 |
| 250 | 250 | 6.2 | 128 | 237.6 | 6.2 | 93 | 250 | 7.3 | 93 |
| 315 | 315 | 7.7 | 155 | 299.6 | 7.7 | 103 | 315 | 9.2 | 104 |
| 400 | 400 | 9.8 | 183 | 380.4 | 9.8 | 127 | 400 | 11.7 | 119 |
| 500 | 500 | 12.3 | 210 | 475.4 | 12.3 | 147 | 500 | 14.6 | 139 |
Dn — номинальный диаметр, мм; Dвн — внутренний диаметр, мм; e — толщина стенки, мм; Lр — длина раструба, мм.

