Таблица диаметров ПВХ труб
Поливинилхлорид уже более восьми десятилетий применяется в производстве трубопроводов различного назначения. Без сомнения, успех материала связан с его характерными свойствами и технологией простого соединения в раструб. Опыт применения показывает, что после многолетней эксплуатации трубопроводы не имеют механических деформаций или изменений химического состава. Также подтверждается герметичность соединений и высокая надёжность инженерных систем в целом, даже в условиях сейсмически активных районов. На высоте и гигиеничность этого термопластичного полимера. Трубы из ПВХ не способствуют распространению бактерий или токсичных веществ, не изменяют свойств и качества передаваемой жидкости. В таблице диаметров ПВХ труб представлена продукция известных производителей (Хемкор, Ostendorf, Wavin, Полипластик, Рувинил и др), распределённая по назначению.
| Производитель | Диаметры | Назначение | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 330 | 400 | 450 | 500 | 630 | ||
| Аделант | * | * | Внутренняя канализация | |||||||||||||||||||||||
| Wavin Optima | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Хемкор | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Ostendorf | * | * | * | * | * | * | Наружная канализация | |||||||||||||||||||
| Wavin | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Аделант | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| Инсталпласт | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Полипластик | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Хемкор | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Wavin Sigma | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Напорные | |||||||||||||||
| Полипластик | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| Хемкор | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Инсталпласт | * | * | Обсадные | |||||||||||||||||||||||
| Полипластик | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Хемкор | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| Инсталпласт | * | * | * | Дренажные | ||||||||||||||||||||||
| Wavin | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| DKC | * | * | * | * | * | * | Защитные гофрированные | |||||||||||||||||||
| Рувинил | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| DKC | * | * | * | * | * | * | * | Защитные ровные | ||||||||||||||||||
| Рувинил | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Харл-пласт | * | * | * | Вентиляционные | ||||||||||||||||||||||
| Эра | * | * | * | |||||||||||||||||||||||

